Schnell-Auswahl-Konfigurator
| Bezeichnung | Artikelnummer | B | |
|---|---|---|---|
| Grau | Hellgrau | ||
| 40er Lamelle | 11100003 | 11100004 | 40 |
| 62erLamelle | 11100015 | 11100016 | 62 |
| 85erLamelle | 11100021 | 11100022 | 85 |
| 88erLamelle | 11100027 | 11100028 | 88 |
| 92erLamelle | 11100035 | 11100036 | 92 |
| 103er Gegengewichtslamelle | 11100045 | – | 103 |
| 115er Gegengewichtslamelle | 11100047 | – | 115 |
| 120er Gegengewichtslamelle | 11100043 | – | 120 |
| Doppelsteglamelle | 11100041 | – | 120 |
| Tropflamelle | 11100260 | 11100261 | 25 |
| Winkelprofil | – | 11200002 | – |
| Rahmenprofil | – | 11200012 | – |
| Rahmenprofil mit Flansch | – | 11200014 | – |
| Kanalprofil 30 mm | – | 11200018 | – |
| Kanalprofil25 mm | – | 11200010 | – |
| H-Profil 25 mm | – | 11200004 | – |
| F-Profil 25 mm | – | 11200006 | – |
| U-Profil 25 mm | – | 11200008 | – |
Maßangaben in mm / Technische Änderungen vorbehalten hellgrau ~ RAL 7035 / grau ~ RAL 7001