ProduktbilderDruckverluste
Zeichnungen
Typ | Artikelnummer | D | H/B | LB | LH | T | S | D2 | Freier Querschnitt (cm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellgrau | Weiß | |||||||||
WSK 10 | – | 20000000 | 93 | 123 | 90 | 80 | 12 | 13 | 98 | 66 |
WSK 12 | 20000011 | 20000012 | 129 | 160 | 110 | 110 | 15 | – | – | 127 |
WSK S 16 | 20000021 | 20000020 | 147 | 180 | 130 | 130 | 20 | 25 | 152 | 164 |
Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten – weiß ~ RAL 9010 – hellgrau ~ RAL 7035
Typ | Artikelnummer | D | H/B | LA | T | Stück/Karton | Freier Querschnitt (cm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellgrau | |||||||
WSK 15 | 20000031 | 159 | 195 | 140 | 22 | 50 | 196 |
WSK 20 | 20000041 | 210 | 243 | 182 | 21 | 50 | 336 |
WSK 25 | 20000051 | 258 | 294 | 232 | 26 | 30 | 507 |
WSK 30 | 20000061 | 310 | 346 | 276 | 26 | 25 | 732 |
WSK 35 | 20000071 | 360 | 397 | 310 | 26 | 20 | 987 |
WSK 40 | 20000081 | 422 | 462 | 366 | 26 | 10 | 1356 |
WSK 45 | 20000091 | 462 | 501 | 395 | 31 | 10 | 1626 |
WSK 50 | 20000101 | 505 | 548 | 443 | 31 | 5 | 1942 |
WSK 55* | 20000111 | 563 | 603 | 520 | 28 | 5 | 3019 |
WSK 65* | 20000121 | 655 | 696 | 628 | 31 | 5 | 3969 |
WSK 70** | 20000201 | 700 | 740 | 672 | 40 | 1 | 4586 |
WSK 71** | 20000203 | 720 | 760 | 692 | 40 | 1 | 4859 |
WSK 75** | 20000205 | 750 | 790 | 722 | 40 | 1 | 5213 |
WSK 80** | 20000207 | 800 | 840 | 772 | 40 | 1 | 6031 |
WSK 85** | 20000209 | 850 | 890 | 822 | 40 | 1 | 6581 |
WSK 90*** | 20000211 | 900 | 940 | 872 | 40 | 1 | 6926 |
WSK 95*** | 20000213 | 950 | 990 | 922 | 40 | 1 | 8235 |
WSK 100*** | 20000215 | 1000 | 1040 | 972 | 40 | 1 | 9171 |
WSK 110*** | 20000305 | 1100 | 1140 | 1072 | 40 | 1 | 11159 |
Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten – weiß ~ RAL 9010 – hellgrau ~ RAL 7035 *ein Feld mit Mittelsteg / **zwei Felder / ***drei Felder