Quick selection configurator

| Type | Article-No. | D | H/B | LA | T | Free cross-section (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| light grey | ||||||
| WMK 15 | 21000221 | 159 | 195 | 140 | 22 | 198 |
| WMK 20 | 21000231 | 210 | 243 | 182 | 21 | 346 |
| WMK 25 | 21000241 | 258 | 294 | 232 | 26 | 522 |
| WMK 30 | 21000251 | 310 | 346 | 276 | 26 | 754 |
| WMK 35 | 21000261 | 360 | 397 | 310 | 26 | 1017 |
| WMK 40 | 21000271 | 422 | 462 | 366 | 26 | 1398 |
| WMK 45 | 21000281 | 462 | 501 | 395 | 31 | 1676 |
| WMK 50 | 21000291 | 505 | 548 | 443 | 31 | 2002 |
| WMK 55* | 21000301 | – | 603 | 520 | 28 | 3112 |
| WMK 65* | 21000321 | – | 696 | 628 | 31 | 4092 |
| WMK 71** | 21000741 | – | 760 | 692 | 80 | 5010 |
| WMK 75** | 21000751 | – | 790 | 722 | 80 | 5375 |
| WMK 80** | 21000761 | – | 840 | 722 | 80 | 6218 |
| WMK 85** | 21000771 | – | 890 | 822 | 80 | 6785 |
| WMK 90*** | 21000781 | – | 940 | 872 | 80 | 7140 |
| WMK 95*** | 21000791 | – | 990 | 922 | 80 | 8490 |
| WMK 100*** | 21000801 | – | 1040 | 972 | 80 | 9455 |
Dimensions in mm. Subject to technical changes – light grey ~ RAL 7035
* with middle strap / ** divided into two parts / *** divided into three parts