| ComfortControl Pro BT | EcoControl Pro BT | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Max. Zonenanzahl | 1 | 1 |
| Max. Mesh-Teilnehmer | 12 | 12 |
| Max. Reichweite1) | 100 m | 100 m |
| Leistungsstufen | 4 (frei einstellbar in 0,1 Schritten2)) | 4 |
| Anzahl Lüftungsmodi | 6 | 3 |
| Lüften | ✓ | ✓ |
| Querlüften | ✓ | ✓ |
| Schlafmodus | ✓2) | ✓ |
| Automatik-Modus | ✓2) | – |
| Zeit-Modus | ✓2) | – |
| Stoßlüften-Modus | ✓2) | – |
| Konnektivität | WLAN (2,4 GHz) | – |
| Sensorik in der Steuerung | Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität | – |
| Plug-In Sensorik-Unterstützung | ✓ | ✓ |
| App- & Sprachsteuerung2) | ✓ | – |
2) In Verbindung mit der App
| ComfortControl Pro | BasicControl Pro | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Max. Lüfterzahl | 7 | 7 |
| Max. Kabellänge1) | 50 m | 50 m |
| Leistungsstufen | 4 (frei einstellbar in 0,1 Schritten)2) | 4 |
| Anzahl Lüftungsmodi | 6 | 4 |
| Lüften | ✓ | ✓ |
| Querlüften | ✓ | ✓ |
| Schlafmodus | ✓2) | ✓ |
| Automatik-Modus | ✓2) | ✓ |
| Zeit-Modus | ✓2) | – |
| Stoßlüften-Modus | ✓2) | – |
| Konnektivität | WLAN (2,4 GHz) | – |
| Sensorik in der Steuerung | Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität | Temperatur, Feuchtigkeit |
| Plug-In Sensorik-Unterstützung | – | – |
| App- & Sprachsteuerung2) | ✓ | – |
2) In Verbindung mit der App


